治療の料金は診察・検査代およびお薬代からとなっております。
また再診時や1ヶ月以上の再診時などは別途料金が必要となります。ご確認ください。
ED治療薬料金表
項目 | 処方単位 | 価格(円) | |
診察料(1回目) | ― | 2,000 | |
再診察料(1ヶ月未満) | ― | 1,000 | |
再診察料(1ヶ月以上) | ― | 1,500 | |
バイアグラ 50mg(ヴィアトリス製薬) | 1錠 | 1,400 | |
特 徴 | ED治療薬の先発品です。はじめての方におすすめです。 | ||
シルデナフィル錠 50mg(本草製薬) | 1錠 | 700 | |
特 徴 | バイアグラの後発品(ジェネリック)です。 | ||
バルデナフィル錠 20mg(東和薬品) | 1錠 | 1,500 | |
特 徴 | ED治療薬の後発品(ジェネリック)です。 | ||
シアリス 20mg(日本新薬) | 1錠 | 1,700 | |
特 徴 | ED治療薬の後発品(ジェネリック)です。薬の効果が長く、上級者向けのお薬です。 |
※例えば、初めて治療をする場合、初診料2,000円とお薬代バイアグラ50mg 1,400円を4回分とすると、2,000円+1,400円×4回=7,600円となります。
※1ヶ月以内の再診やお薬の追加処方の場合は、再診料1,000円とお薬代1,400円×4回で1,000円+1,400円×4回=6,600円となります。
※再診であっても1ヶ月以上間隔が空いた場合は、再診料1,500円とお薬代1,400円×4回で1,500円+1,400円×4回=7,100円となります。
AGA(男性型脱毛症)治療薬料金表
項目 | 処方単位 | 価格(円) | |
診察料(1回目) | ― | 2,000 | |
再診察料(1ヶ月未満) | ― | 1,000 | |
再診察料(1ヶ月以上) | ― | 1,500 | |
ザガーロカプセル 0.5mg | 30カプセル | 9,600 | |
特 徴 | ザガーロカプセルは2015年の9月に承認された新しい薄毛・AGA治療薬です。 ザガーロカプセルの特徴は、男性型脱毛症(AGA)患者さんの47.5%がAGA治療に最も期待する効果として「発毛」を挙げています。 プロペシアで効果が期待できていない方はサガーロカプセルへの切り替えでより発毛が期待できます。 | ||
デュタステリド 0.5mg(本草製薬) | 30錠 | 5,000 | |
特 徴 | ザガーロカプセルの後発品(ジェネリック)です。 | ||
プロペシア錠 1mg | 28錠 | 7,800 | |
フィナステリド錠 1mg | 28錠 | 6,800 | |
特 徴 | プロペシア、フィナステリドは、AGA(脱毛)の原因物質の生成を抑制してくれます。これにより、脱毛量の減少や軟毛の成長、つまり髪の毛が太く長く成長するとしています。 |
※表記の金額は税抜です。